項目編號:22GCXMLZ0023
建設(shè)地點:羅莊區(qū)
定標地點:臨沂市公共資源交易中心評標室
招標人:臨沂市羅莊區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
招標代理機構(gòu):臨沂智誠招標代理有限公司
評委評審結(jié)果:
一標段施工標:
投標單位 | 投標報價(元) | 商務(wù)標匯總得分 | 排名 |
山東仁和天祥市政工程有限公司 | 11699590.53 | 96.88 | 1 |
山東佳華騰龍建設(shè)有限公司 | 11711887.65 | 96.63 | 2 |
山東玖暢市政工程有限公司 | 11642316.30 | 96.52 | 3 |
河南志鵬水利水電工程有限公司 | 11710909.27 | 96.51 | 4 |
祥順建工集團有限公司 | 11710047.96 | 96.49 | 5 |
內(nèi)蒙古盛弘建設(shè)工程有限公司 | 11715162.34 | 96.45 | 6 |
山西誠程建筑工程有限公司 | 11710056.48 | 96.42 | 7 |
昌宏建設(shè)集團有限公司 | 11710449.64 | 96.37 | 8 |
廣東粵吉市政建設(shè)工程有限公司 | 11712175.23 | 96.35 | 9 |
山東恒晟建設(shè)集團有限公司 | 11712439.06 | 96.26 | 10 |
山東雙勝建設(shè)集團有限公司 | 11715802.90 | 96.26 | 11 |
山東祥通建設(shè)集團有限公司 | 11719729.52 | 96.26 | 12 |
湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 | 11720899.57 | 96.26 | 13 |
臨沂經(jīng)發(fā)路橋工程有限公司 | 11711714.44 | 96.22 | 14 |
浩天建工集團有限公司 | 11725208.42 | 96.21 | 15 |
聊城海源路橋市政建設(shè)有限公司 | 11718560.05 | 96.19 | 16 |
聊城經(jīng)開市政工程有限公司 | 11692697.01 | 96.18 | 17 |
四川信合源建筑工程有限公司 | 11722657.94 | 96.18 | 18 |
河南置誠建筑工程有限公司 | 11706825.06 | 96.16 | 19 |
普瑞建設(shè)集團有限公司 | 11698589.94 | 96.14 | 20 |
恒榮建設(shè)集團有限公司 | 11724645.78 | 96.14 | 21 |
廣東路順建設(shè)工程有限公司 | 11705644.23 | 96.08 | 22 |
四川川瑞錦建設(shè)工程有限公司 | 11709677.28 | 96.07 | 23 |
秦勛偉業(yè)建設(shè)有限公司 | 11708441.18 | 95.98 | 24 |
山東華通路橋工程有限公司 | 11711173.59 | 95.98 | 25 |
山東金正陽建筑工程有限公司 | 11632962.21 | 95.64 | 26 |
山東泰珩市政工程有限公司 | 11694577.53 | 95.30 | 27 |
國方建設(shè)有限公司 | 11716918.54 | 94.40 | 28 |
中創(chuàng)國際建設(shè)集團有限公司 | 11654134.18 | 92.47 | 29 |
弘岳路橋工程集團有限公司 | 11708890.06 | 92.35 | 30 |
興羅建設(shè)有限公司 | 11504080.68 | 75.66 | 31 |
山東欣美市政園林工程有限公司 | 11460376.21 | 74.63 | 32 |
山西環(huán)宇建筑工程有限公司 | 11290520.83 | 74.59 | 33 |
安徽省海陸通建設(shè)有限公司 | 11706985.44 | 70.66 | 34 |
山東華特市政園林工程有限公司 | 11626577.69 | 68.93 | 35 |
山西恒業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 11335044.03 | 68.56 | 36 |
山東沂蒙交通發(fā)展集團有限公司 | 11647099.13 | 58.38 | 37 |
二標段監(jiān)理標:
投標單位 | 投標報價(元) | 綜合得分 | 排名 |
山東鴻泰工程咨詢有限公司 | 76798.00 | 89.48 | 1 |
山東正直建設(shè)項目管理有限公司 | 78432.00 | 87.50 | 2 |
山東國華建設(shè)項目管理有限公司 | 79000.00 | 86.65 | 3 |
山東華能建設(shè)項目管理有限公司 | 81650.00 | 66.13 | 4 |
評審小組成員:張紅衛(wèi)、宋慶霞、黨玉明、姜超、姜自艷。
確定一標段施工標中標單位:山東仁和天祥市政工程有限公司,項目經(jīng)理:焦健,注冊編號:魯213191928976,工期:45日歷天,質(zhì)量標準:合格。本工程投標有效期:90天。
確定二標段監(jiān)理標中標單位:山東鴻泰工程咨詢有限公司,總監(jiān)理工程師:杜金鑫,注冊編號:37026445,監(jiān)理周期:監(jiān)理服務(wù)時間隨工程施工時間,工程竣工驗收及維護保修結(jié)束。本工程投標有效期:90天。
本項目中標公示自2022年5月25日起至2022年5月27日止,公示期間如有異議,請先向招標人或招標代理機構(gòu)提出,如對異議處理不滿意,再向監(jiān)督部門進行投訴,公示期滿無異議的,準予辦理中標通知書等各項手續(xù)。
異議受理單位:臨沂智誠招標代理有限公司
異議受理電話:0539-8316316
異議受理地址:臨沂市蘭山區(qū)沂蒙路和智圣路交匯臨沂IFC國際金融中心10樓1001室
投訴受理單位:臨沂市羅莊區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招標服務(wù)科
投訴受理電話:18553957570
投訴受理郵箱:lzzbb2008@163.com
投訴受理地址:臨沂市蘭山區(qū)北京路8號A569室