一、采購人:山東蘭陵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
地址:臨沂市蘭陵縣蘭陵路與抱犢崮路交匯處北側
聯(lián)系人:蔣工 聯(lián)系方式:0539-2173236
采購代理機構:臨沂智誠招標代理有限公司
地址:臨沂市蘭山區(qū)金雀山路氣象大廈11樓
聯(lián)系人:楊工 聯(lián)系方式:18653559231
二、采購項目名稱: 蘭陵縣汶河(經(jīng)濟開發(fā)區(qū)段)水環(huán)境綜合治理工程
采購項目編號:CSZFCG-2018-158
采購計劃編號:sz2018068
三、招標公告期限:2018年7月6日至2018年7月12日
四、開標時間:2018年7月27日15時00分
六、中標情況:
包號 | 中標單位名稱 | 地 址 | 中標金額(元) |
/ | 華贛景觀建設集團股份有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)江報路69號唐寧街A座B座寫字樓B座1901室-1902室 | ¥7532869.02 (大寫:柒佰伍拾叁萬貳仟捌佰陸拾玖元零角貳分) |
七、評標委員會成員名單:牛瑞剛、孫長芹、王桂芝、徐賓海、范宗軍
八、評標小組成員評審結果
序號 | 供應商名稱 | 報價部分(60分) | 技術部分(40分) | 總分 | 名次 | ||||||
投標報價(元) | 報價得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 得分 | ||||
1 | 臨沂市弘瑞城市政工程有限公司 | 769,6345.57 | 57.53 | 33.70 | 28.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 25.14 | 82.67 | 15 |
2 | 蘭陵縣建安市政工程有限公司 | 7403552.64 | 59.29 | 35.50 | 28.00 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 27.70 | 86.99 | 6 |
3 | 東營美地建設工程有限公司 | 7455327.38 | 59.63 | 37.30 | 26.50 | 29.00 | 22.00 | 27.00 | 28.36 | 87.99 | 4 |
4 | 費縣市政工程公司 | 7170407.58 | 57.73 | 35.00 | 27.50 | 26.00 | 24.00 | 24.00 | 27.30 | 85.03 | 12 |
5 | 山東華特市政園林工程有限公司 | 7622759.91 | 58.51 | 34.60 | 25.50 | 28.00 | 25.00 | 23.00 | 27.22 | 85.73 | 10 |
6 | 山東水發(fā)市政建設有限公司 | 7560067.76 | 59.34 | 37.90 | 30.00 | 32.00 | 24.00 | 25.00 | 29.78 | 89.12 | 2 |
7 | 青島隆輝市政園林工程有限公司 | 7676828.68 | 57.79 | 37.10 | 31.00 | 31.00 | 22.00 | 25.00 | 29.22 | 87.01 | 5 |
8 | 臨沂天祥市政工程有限公司 | 7607152.29 | 58.72 | 36.60 | 28.00 | 28.00 | 20.00 | 27.00 | 27.92 | 86.64 | 7 |
9 | 山東易通路橋工程有限公司 | 7625650.43 | 58.47 | 37.60 | 29.50 | 32.00 | 25.00 | 26.00 | 30.02 | 88.49 | 3 |
10 | 山東大禹建設集團有限公司 | 7334000.73 | 58.82 | 36.80 | 27.00 | 29.00 | 25.00 | 21.00 | 27.76 | 86.58 | 8 |
11 | 四川友合建筑工程有限公司 | 7723742.83 | 57.16 | 35.30 | 24.00 | 23.00 | 21.00 | 20.00 | 24.66 | 81.82 | 20 |
12 | 隆生國際建設集團有限公司 | 7673814.88 | 57.83 | 35.60 | 26.50 | 23.00 | 24.00 | 21.00 | 26.02 | 83.85 | 13 |
13 | 臨沂永鵬市政工程有限公司 | 6468856.07 | 53.06 | 35.40 | 28.00 | 23.00 | 29.00 | 23.00 | 27.68 | 80.74 | 24 |
14 | 沂南縣市政工程公司 | 6546813.45 | 53.58 | 36.30 | 27.00 | 30.00 | 23.00 | 22.00 | 27.66 | 81.24 | 22 |
15 | 江西斐然天成景觀工程有限公司 | 7676707.67 | 57.79 | 36.70 | 31.00 | 29.00 | 22.00 | 21.00 | 27.94 | 85.73 | 9 |
16 | 華贛景觀建設集團股份有限公司 | 7532869.02 | 59.71 | 38.60 | 36.50 | 33.00 | 36.00 | 29.00 | 34.62 | 94.33 | 1 |
17 | 臨沂市三德建筑工程有限公司 | 7776691.81 | 56.46 | 36.10 | 28.00 | 23.00 | 21.00 | 20.00 | 25.62 | 82.08 | 18 |
18 | 東營力源市政工程有限公司 | 7246502.88 | 58.24 | 36.70 | 27.00 | 30.00 | 21.00 | 22.00 | 27.34 | 85.58 | 11 |
19 | 河南基安建設集團有限公司 | 7739392.01 | 56.96 | 35.40 | 23.00 | 23.00 | 21.00 | 18.00 | 24.08 | 81.04 | 23 |
20 | 山東元鼎市政環(huán)境建設有限公司 | 7145940.15 | 57.57 | 36.30 | 25.50 | 26.00 | 21.00 | 21.00 | 25.96 | 83.53 | 14 |
21 | 江蘇建航工程有限公司 | 7732728.37 | 57.05 | 35.30 | 27.00 | 26.00 | 20.00 | 19.00 | 25.46 | 82.51 | 17 |
22 | 陜西盛鑫建筑安裝工程有限公司 | 7702998.58 | 57.44 | 34.20 | 27.50 | 23.00 | 18.00 | 19.00 | 24.34 | 81.78 | 21 |
23 | 江蘇路泰建設集團有限公司 | 7712151.73 | 57.32 | 35.90 | 24.50 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 24.68 | 82.00 | 19 |
24 | 河南大河水利工程有限公司 | 7652091.13 | 58.12 | 35.60 | 24.00 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 24.52 | 82.64 | 16 |
九、公告期限: 2018 年7月30日 至2018年8月2日
十、采購項目聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:楊工 聯(lián)系方式:18653559231
發(fā) 布 人:山東蘭陵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
臨沂智誠招標代理有限公司
發(fā)布時間: 2018年7月30日