濱河大道提升改造工程(一期)施工,建設(shè)單位為臨沂市市政工程建設(shè)管理服務(wù)中心,由臨沂智誠招標(biāo)代理有限公司代理招標(biāo),工程地點(diǎn)位于臨沂市。
本工程于2021年05月08日開標(biāo),2021年5月08日定標(biāo)。確定評標(biāo)結(jié)果如下:
一標(biāo)段得分排名情況:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 經(jīng)評審的 投標(biāo)價(jià)格(元) | 得分 | 名次 |
1 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 170079286.42 | 82.42 | 1 |
2 | 山東誠金市政園林工程有限公司 | 172667207.03 | 81.80 | 2 |
3 | 沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 173424656.79 | 80.30 | 3 |
4 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 170035008.41 | 79.72 | 4 |
5 | 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 | 175753631.48 | 79.57 | 5 |
6 | 中交第二公路工程局有限公司 | 176218242.77 | 79.17 | 6 |
7 | 山東省路橋集團(tuán)有限公司 | 176141406.88 | 79.12 | 7 |
8 | 中建宏圖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 172801396.16 | 79.04 | 8 |
9 | 青建集團(tuán)股份公司 | 175812503.59 | 78.93 | 9 |
10 | 濰坊市市政工程股份有限公司 | 176111049.57 | 78.88 | 10 |
11 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 175842729.30 | 78.79 | 11 |
12 | 菏澤城建工程發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 175920428.93 | 78.74 | 12 |
13 | 青島第一市政工程有限公司 | 175982355.68 | 78.72 | 13 |
14 | 山東華圣瑞德市政工程有限公司 | 176015329.36 | 78.64 | 14 |
15 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 175887443.91 | 78.39 | 15 |
16 | 山東恒祥市政公路工程有限公司 | 176079596.97 | 78.36 | 16 |
17 | 日照市政工程有限公司 | 176047421.74 | 78.09 | 17 |
18 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 175951145.78 | 77.93 | 18 |
19 | 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 175791729.42 | 77.64 | 19 |
20 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 176270129.66 | 77.51 | 20 |
一標(biāo)段:濱河?xùn)|路(長春路至南京路南)確定中標(biāo)單位為:中交一公局集團(tuán)有限公司;中標(biāo)價(jià):170079286.42元;工期:365日歷天;質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格;項(xiàng)目經(jīng)理:王立永;注冊編號:京137070900190。
二標(biāo)段得分排名情況:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 經(jīng)評審的 投標(biāo)價(jià)格(元) | 得分 | 名次 |
1 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 442053364.05 | 93.62 | 1 |
2 | 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 | 442623704.15 | 85.32 | 2 |
3 | 菏澤城建工程發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 442149370.55 | 84.79 | 3 |
4 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 442388069.81 | 84.67 | 4 |
5 | 日照市政工程有限公司 | 441604834.86 | 84.62 | 5 |
6 | 秦皇島市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 441960273.71 | 84.43 | 6 |
7 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 442214230.66 | 84.32 | 7 |
8 | 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 442189816.65 | 84.17 | 8 |
9 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 441355346.05 | 84.05 | 9 |
10 | 青建集團(tuán)股份公司 | 441832256.62 | 83.88 | 10 |
11 | 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 | 441775524.91 | 83.65 | 11 |
12 | 濰坊市市政工程股份有限公司 | 442494807.71 | 83.21 | 12 |
13 | 青島第一市政工程有限公司 | 441747931.88 | 82.98 | 13 |
14 | 山東恒祥市政公路工程有限公司 | 442341125.45 | 82.95 | 14 |
15 | 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 442585483.75 | 82.78 | 15 |
16 | 臨沂市政集團(tuán)有限公司 | 442649387.25 | 81.10 | 16 |
17 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 428380062.15 | 74.91 | 17 |
二標(biāo)段:濱河?xùn)|路(南京路南至人民大街南)中標(biāo)單位為:天元建設(shè)集團(tuán)有限公司;中標(biāo)價(jià):442053364.05元;工期:365日歷天;質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格;項(xiàng)目經(jīng)理:朱文平;注冊編號:魯137141507511。
三標(biāo)段得分排名情況:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 經(jīng)評審的 投標(biāo)價(jià)格(元) | 得分 | 名次 |
1 | 臨沂市政集團(tuán)有限公司 | 540912773.11 | 88.34 | 1 |
2 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 541050841.05 | 81.84 | 2 |
3 | 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 | 539000754.31 | 78.04 | 3 |
4 | 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 540309656.28 | 77.99 | 4 |
5 | 菏澤城建工程發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 538792708.13 | 77.90 | 5 |
6 | 秦皇島市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 540405946.67 | 77.87 | 6 |
7 | 青建集團(tuán)股份公司 | 541103950.88 | 77.57 | 7 |
8 | 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 541140944.58 | 77.15 | 8 |
9 | 青島第一市政工程有限公司 | 541092436.60 | 76.87 | 9 |
10 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 541213286.65 | 76.87 | 10 |
11 | 日照市政工程有限公司 | 541379521.23 | 76.85 | 11 |
12 | 山東恒祥市政公路工程有限公司 | 539622237.07 | 76.83 | 12 |
13 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 540683346.21 | 76.79 | 13 |
14 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 539705608.44 | 76.60 | 14 |
15 | 濰坊市市政工程股份有限公司 | 541136395.33 | 76.57 | 15 |
16 | 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 | 540950705.91 | 75.70 | 16 |
17 | 沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 486993863.67 | 70.78 | 17 |
18 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 522497773.89 | 70.78 | 18 |
19 | 山東誠金市政園林工程有限公司 | 487171312.83 | 70.13 | 19 |
三標(biāo)段:濱河?xùn)|路(人民大街南至沂河路)中標(biāo)單位為:臨沂市政集團(tuán)有限公司;中標(biāo)價(jià):540912773.11元;工期:365日歷天;質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格;項(xiàng)目經(jīng)理:李石;注冊編號:魯137151609902。
四標(biāo)段得分排名情況:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 經(jīng)評審的 投標(biāo)價(jià)格(元) | 得分 | 名次 |
1 | 中交第二公路工程局有限公司 | 962831875.81 | 96.38 | 1 |
2 | 濰坊市市政工程股份有限公司 | 962782244.47 | 93.42 | 2 |
3 | 山東省路橋集團(tuán)有限公司 | 962800191.31 | 92.96 | 3 |
4 | 中交一公局海威工程建設(shè)有限公司 | 962828325.87 | 92.79 | 4 |
5 | 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 | 962817277.07 | 92.71 | 5 |
6 | 菏澤城建工程發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 962887925.12 | 92.54 | 6 |
7 | 青建集團(tuán)股份公司 | 962861743.34 | 92.49 | 7 |
8 | 日照市政工程有限公司 | 962868869.79 | 92.49 | 8 |
9 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 962828088.64 | 92.25 | 9 |
10 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 929381397.18 | 81.99 | 10 |
四標(biāo)段:祊河路(蒙山大道至三河口段)中標(biāo)單位為:中交第二公路工程局有限公司;中標(biāo)價(jià):962831875.81元;工期:365日歷天;質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格;項(xiàng)目經(jīng)理:高峰;注冊編號:陜161060802662。
評標(biāo)委員會成員:。
本工程投標(biāo)有效期90日歷天。
本工程中標(biāo)公示自2021年05月11日起至2021年05月13日止,公示期間如有異議,請先向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,如對異議處理不滿意,再向臨沂市城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)科進(jìn)行投訴,電話:0539-8112998,郵箱:lyzbtbk@163.com,地址:北京路8號969A室。公示日期滿無異議的,準(zhǔn)予辦理中標(biāo)通知書等各項(xiàng)手續(xù)。
招標(biāo)人:臨沂市市政工程建設(shè)管理服務(wù)中心
代理機(jī)構(gòu):臨沂智誠招標(biāo)代理有限公司
2021年05月10日